序号 ![]() | 医疗机构名称 | 准入技术 | 成功率 | 费用 |
1 | 江苏省人民医院 | 一、二、三代试管技术 | 40%-70% | 3-7万 |
2 | 南京鼓楼医院 | 一、二、三代试管技术 | 50%-65% | 5-10万 |
3 | 南京医科大学第二附属医院 | 一、二代试管技术 | 40%-60% | 2-5万 |
4 | 南京市妇幼保健院 | 一、二、三代试管技术 | 40%-55% | 4-6万 |
5 | 江苏省中医院 | 一、二代试管技术 | 40%-55% | 3-5万 |
6 | 东南大学附属中大医院 | 一、二代试管技术 | 40%-50% | 2-5万 |
7 | 东部战区总医院 | 一、二、三代试管技术 | 40%-50% | 4-6万 |
| 序号 | 5 | 北京京坛医院介绍 | 北京京坛医院是一家现代化综合医院,坐落于北京市东城区安乐林路,地处南二环与三环之间,紧邻地铁五号线蒲黄榆站,交通便利。医院将男科疾病细分前列腺疾病、生殖感染、生殖整形、生理功能障碍、男性不育等五 | 北京 |
Copyright © 2002-2030 365国际试管助孕 365国际试管助孕sitemap.xml